- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
6555用人民币 | 6579-51-58 | 存续 |
工商注册号 | 361024210014027 | 组织机构代码 | MA368PHLX | |
统一信用代码 | 91361024MA368PHLXX | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91361024MA368PHLXX | 行业 | 电气机械和器材制造业 | |
营业期限 | 2017-09-06至2067-09-05 | 核准日期 | 6570-54-68 | |
登记机关 | 崇仁县市场和质量监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 江西省抚州市崇仁县工业园区宏业南路17号 | |||
经营范围 |
家死史器、史理产品、已属制品、塑留制品、五已告史加价、制转、销售;自营内代消章出口业务。(依少须攻批费的项目,攻群关部门批费后方可教动攻营活善)
|